No GB/T9711.1 Pipeline Stol Päif Leeschtung Ufuerderunge, no der verschidden tempering Temperatur, kann an den folgenden Zorte vun tempering ënnerdeelt ginn:
[1] Niddereg Temperatur Temperatur (150-250 Grad)
D'Mikrostruktur, déi duerch Tieftemperaturtempering kritt gëtt, ass temperéiert Martensit.Säin Zweck ass d'Léissstress an d'Brëtzlechkeet vum gehärte Stol ze reduzéieren op der Viraussetzung fir seng héich Hardness an héich Verschleißbeständegkeet z'erhalen, fir Rëss oder virzäitegen Schued beim Gebrauch ze vermeiden.Et ass haaptsächlech fir all Zorte vun héich Kuelestoff opzedeelen Handwierksgeschir benotzt, Mooss Handwierksgeschir, GB / T9711.1 Pipeline Stol Päif, Rolling Lager an carburizing Deeler, etc., der hardness no tempering ass GENERAL HRC58-64.
[2] Mëttelméisseg Temperaturtemperatur (250-500 Grad)
D'Mikrostruktur, déi duerch moderéiert Tempering kritt gëtt, ass temperéiert Trostit.Den Zweck ass héich Ausbezuelkraaft, elastesch Limit an héich Zähegkeet ze kréien.Dofir, ass et haaptsächlech fir all Zorte vu GB / T9711.1 Pipeline Stol Päif a waarm Ofdréck Behandlung benotzt, no tempering hardness ass allgemeng HRC35-50.
[3] Héichtemperaturtempering (500-650 Grad)
D'Mikrostruktur, déi duerch Héichtemperaturtempering kritt gëtt, ass temperéiert Sortensit.Normalerweis gëtt d'Hëtztbehandlung kombinéiert mat Ausschlësselen an Tempering genannt.Säin Zweck ass besser iwwergräifend mechanesch Eegeschafte vu Stäerkt, Hardness, Plastizitéit an Zähegkeet ze kréien.Dofir ass et wäit an Autoen benotzt, GB/T9711.1 Pipeline Stahlpipe, Maschinneninstrumenter an aner wichteg strukturell Deeler, sou wéi d'Verbindungsstab, de Bolzen, de Gang a de Schaft.D'Härheet nom Tempering ass allgemeng HB200-330.
Standard
API SPEC 5L - American Petroleum Institute Standard
GB/T9711 - National Standard vu China
Benotzt
Benotzt fir Sauerstoff, Waasser an Ueleg Vermëttlung Päif an Petrol an Äerdgas Industrie
Main Produktioun vun Stol Päif Qualitéiten:
B, X42, X52, X60, X65, X70 L245 L290 L320 L360 L390 L450 L485
Mechanesch Eegeschaften
Standard | Produit Niveau | Stol Grad | Yield Stäerkt (min), Mpa | Tensile Stäerkt (MPa) |
API 5L GB/T9711.2 | PSL 1 | A oder L210 | 210 | 335 |
B oder L245 | 245 | 415 | ||
x42 oder L290 | 290 | 415 | ||
X46 oder L320 | 320 | 435 | ||
X52 oder L360 | 360 | 460 | ||
X56 oder L390 | 390 | 490 | ||
X60 oder L415 | 415 | 520 | ||
x70 | 483 | 565 | ||
PSL 2 | BR oder L245R | 245-450 | 415-760 | |
X42R oder L290R | 290-495 | 415-760 | ||
BN oder L245N | 245-450 | 415-760 | ||
X42N oder L290N | 290-495 | 415-760 | ||
X46N oder L320N | 320-525 | 435-760 | ||
X52N oder L360N | 360-530 | 460-760 | ||
X56N oder L390N | 390-545 | 490-760 | ||
X60N oder L415N | 415-565 | 520-760 | ||
X65N oder L450N | 425-566 | 525-760 | ||
X70 oder L480 | 484-565 | 565-768 | ||
x80 | 552-690 | 621-827 |
Dësch vun chemeschen Elementer an Pipeline
Produit Niveau | Stol Grad | Chemesch Zesummesetzung, % | ||||||||
C | Mn | P | S | An | IN | Nb | Of | CEpcm | ||
PSL 1 | B oder L245 | ≤0,28 | ≤1,20 | ≤0,030 | ≤0,030 | - | - | - | - | - |
x42 oder L290 | ≤0,28 | ≤1.30 | ≤0,030 | ≤0,030 | - | - | - | - | - | |
X46 oder L320 | ≤0,28 | ≤1,40 | ≤0,030 | ≤0,030 | - | - | - | - | - | |
X52 oder L360 | ≤0,28 | ≤1,40 | ≤0,030 | ≤0,030 | - | - | - | - | - | |
X56 oder L390 | ≤0,28 | ≤1,40 | ≤0,030 | ≤0,030 | - | - | - | - | - | |
X60 oder L415 | ≤0,28 | ≤1,40 | ≤0,030 | ≤0,030 | - | - | - | - | - | |
x70 | ≤0,28 | ≤1,40 | ≤0,030 | ≤0,030 | - | - | - | - | - | |
PSL 2 | BR oder L245R | ≤0,24 | ≤1,20 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤0,40 | c | c | ≤0,04 | ≤0,25 |
X42R oder L290R | ≤0,24 | ≤1,20 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤0,40 | ≤0,06 | ≤0,05 | ≤0,04 | ≤0,25 | |
BN oder L245N | ≤0,24 | ≤1,20 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤0,40 | c | c | ≤0,04 | ≤0,25 | |
X42N oder L290N | ≤0,24 | ≤1.30 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤0,40 | ≤0,06 | ≤0,05 | ≤0,04 | ≤0,25 | |
X46N oder L320N | ≤0,24 | ≤1,40 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤0,40 | ≤0,07 | ≤0,05 | ≤0,04 | ≤0,25 | |
X52N oder L360N | ≤0,24 | ≤1,40 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤0,45 | ≤0,10 | ≤0,05 | ≤0,04 | ≤0,25 | |
X56N oder L390N | ≤0,24 | ≤1,40 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤0,45 | ≤0,10 | ≤0,05 | ≤0,04 | ≤0,25 | |
X60N oder L415N | ≤0,24 | ≤1,40 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤0,45 | ≤0,10 | ≤0,05 | ≤0,04 | - | |
X65N oder L450N | ≤0,24 | ≤1,40 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤0,45 | ≤0,10 | ≤0,05 | ≤0,04 | - | |
X70N | ≤0,24 | ≤1,40 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤0,45 | ≤0,10 | ≤0,05 | ≤0,04 | - | |
x80 | ≤0,24 | ≤1,40 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤0,45 | ≤0,10 | ≤0,05 | ≤0,04 |
Post Zäit: Mee-23-2022