STAINLESS Stol Square Rechteck Pipe
Edelstol Square Tube ass eng Form vun de Päifen.Et gi ronn, quadratesch, rechteckeg, sechseckeg an hydraulesch Päifentypen an den Edelstahlvarianten. Et gi 304, 316 Graden austeniteschen Edelstahlen, déi meeschtens an Industrien benotzt ginn.Et ginn och aner Aarte vun Edelstahlleitungen wéi Duplex, Ferritesch, Martensitesch a Legierungsstahlmaterialien.
Edelstahl Quadratröhre a véiereckege Röhre gëtt allgemeng als Röhrestahl oder strukturell Röhre bezeechent.Dës ginn och als huel strukturell Sektioun oder HSS fir kuerz bezeechent.Benotzt fir strukturell Zwecker, véiereckege Rouer, véiereckege eraus, ech Trägere, etc., kann an vill verschidden Zorte vu Stol an Alliagen kaaft ginn.D'Fabrikatioun vu Quadratröhre ass d'selwecht wéi de Fabrikatiounsprozess vu Päif awer de Produkt geet duerch eng Serie vu Formstänn, entsprécht seng lescht Quadratspezifikatiounen.
De quadrateschen Querschnitt vun de Réier bitt gutt geometresch Kraaft.D'Päifen ginn dofir an héichstäerkt Uwendungen benotzt.Et gi Héichdrock- an Héichtemperaturdéngschter wéi d'Wärmetauscher déi d'Päifen och benotzen.Den 316 ss Quadratschlauch ass staark a korrosionsbeständeg.D'316 Material huet Chrom, Néckel a Molybdän an der Zesummesetzung.Dës Kombinatioun erlaabt eng erhéicht Korrosiounsbeständegkeet mat 215MPa Minimum Ausbezuelungsstäerkt 505MPa Minimum Kraaftkraaft.D'Réier kënnen och ënner Temperaturen bis zu 870 Grad Celsius funktionnéieren.De SS Square Welded Tube huet Benotzungsfäll am Ueleg a Gas, Petrol, Petrochemie, Bau an och a strukturellen Uwendungen.Et gi méi héich Qualitéiten wéi d'SS317 Square Tubes, déi aus dem 317 Grad Material gemaach ginn, deen 517MPa Minimum Spannkraaft huet.Et ass nëtzlech an héich Kraaft exigent Uwendungen.Den ASTM A270 Seamless Square Tube gëtt an Héichdrock-, Héichtemperaturdéngschter wéi och allgemeng korrosiv Servicer benotzt.
Edelstol Nahtlos Square Tubing, De Produktiounsprozess
Ronn Stahlpräparatioun → Heizung → waarm Walzen Perforatioun → Schneidkapp → Pickelen → Polieren → Schmieren → Kalewalzprozess → Entfettung → Léisung Wärmebehandlung → Ausrichtung → Päifschneider → Pickling → Inspektioun vum fäerdege Produkt.
STAINLESS Steel Seamless Square Tubing , Performance Analyse
D'Metall ka mat Sauerstoff an der Atmosphär reagéieren fir en Oxidfilm op der Uewerfläch ze bilden.D'Eisenoxid geformt op gewéinleche Kuelestol wäert weider oxidéieren, d'Korrosioun ausdehnen a schliisslech Lächer bilden.Dëst kann mat Lack oder enger oxidatiounsbeständeg Metallplack gemaach ginn fir d'Uewerfläch vum Kuelestol ze schützen, awer dës Beschichtung ass nëmmen en dënnen Film.Wann d'Beschichtung beschiedegt ass, fänkt de Stol drënner erëm un ze rusten.Ob den Edelstahlröhre korrodéiert ass, ass mam Chromgehalt am Stol verbonnen.Wann de Chromgehalt am Stahl 12% erreecht, generéiert d'Uewerfläch vum Edelstahlröhre eng Schicht vu Passivatioun an dichte Chromreichen Oxid fir d'Uewerfläch ze schützen a weider Reoxidatioun ze verhënneren.Dës Oxidschicht ass extrem dënn, duerch déi den natierleche Glanz vun der Stahlfläch ze gesinn ass, wat Edelstol eng eenzegaarteg Uewerfläch gëtt.Wann de Chromfilm eemol beschiedegt ass, spillt de Chrom am Stol an de Sauerstoff an der Atmosphär fir de Passivatiounsfilm ze regeneréieren, weiderhin eng Schutzroll.An e puer speziellen Ëmfeld wäert STAINLESS Stol och e puer lokal corrosion an Echec schéngen, mee STAINLESS Stol a Kuelestoff Stol ass anescht, wäert net eenheetlech corrosion an Echec schéngen, sou d'Korrosioun Zoulag fir STAINLESS Stol eraus sënnlos ass.
Spezifikatioune
Produit Numm | Edelstol Nahtlos Pipe | |
Stol Grad | 300 Serie | |
Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS36296, GB | |
Material | 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316Ti, 317, 317L, 321, 347, 347H, 304N, 3 16L, 316N, 201, 202 | |
Uewerfläch | Poléieren, annealing, pickling, hell | |
Typ | waarm gewalzt a kal gewalzt | |
STAINLESS Stol véiereckege Päif / Rouer | ||
Gréisst | Wanddicke | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
Baussenzegen Duerchmiesser | 4mm * 4mm-800mm * 800mm | |
Edelstahl véiereckege Päif / Rouer | ||
Gréisst | Wanddicke | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
Baussenzegen Duerchmiesser | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
Längt | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, oder wéi néideg. | |
Handelsbedéngungen | Präis Konditiounen | FOB, CIF, CFR, CNF, Ex-Aarbecht |
Bezuelungsbedéngungen | T/T, L/C, Western Union | |
Liwwerzäit | Prompt Liwwerung oder als Bestellungsquantitéit. | |
Export an | Irland, Singapur, Indonesien, Ukraine, Saudi Arabien, Spuenien, Kanada, USA, Brasilien, Thailand, Korea, Italien, Indien, Ägypten, Oman, Malaysia, Kuwait, Kanada, Vietnam, Peru, Mexiko, Dubai, Russland, etc. | |
Package | Standard exportéieren seaworthy Package, oder wéi néideg. | |
Applikatioun | Vill benotzt an Petrol, Liewensmëttel, chemesch Industrie, Bau, elektresch Kraaft, Nuklear, Energie, Maschinnen, Biotechnologie, Pabeier maachen, Schëffsbau, Chaudière Felder. Päifen kënnen och gemaach ginn no dem Client erfuerderlech. | |
Kontakt | Wann Dir Froen hutt, da mellt Iech gratis bei mech. | |
Container Gréisst | 20ft GP: 5898 mm (Längt) x 2352 mm (Breet) x 2393 mm (Héich) 24-26CBM 40ft GP: 12032 mm (Längt) x 2352 mm (Breet) x 2393 mm (Héich) 54CBM 40ft HC: 12032 mm (Längt) x 2352 mm (Breet) x 2698 mm (Héich) 68CBM |
Chemesch Zesummesetzung
Grad | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5. 5-7.5 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 3,5 -5,5 | 16.0 - 18.00 Uhr | - |
202 | ≤0,15 | ≤l.0 | 7,5-10,0 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 4,0-6,0 | 17.0-19.00 Uhr | - |
301 | ≤0,15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 6,0-8,0 | 16.0-18.00 Uhr | - |
302 | ≤0,15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.00 Uhr | - |
304 | ≤0.0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.00 Uhr | - |
304l | ≤0,03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.00 Uhr | - |
309S | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.00 Uhr | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 19.0-22.00 Uhr | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.00 Uhr | 16.0-18.00 Uhr | 2,0-3,0 |
316l | ≤0,03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12.0 - 15.00 Uhr | 16.0 -1 8.0 | 2,0 -3,0 |
321 | ≤ 0,08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9,0 - 13,0 | 17,0 -1 9,0 | - |
630 | ≤ 0,07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 3,0-5,0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0,09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,030 | ≤0,035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.00 Uhr | - |
9 04l | ≤ 2,0 | ≤0,045 | ≤1.0 | ≤0,035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.00 Uhr | 4,0-5,0 |
2205 | ≤0,03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,030 | ≤0,02 | 4,5-6,5 | 22.0-23.0 | 3,0-3,5 |
2507 | ≤0,03 | ≤0,8 | ≤1.2 | ≤0,035 | ≤0,02 | 6,0-8,0 | 24.0-26.0 | 3,0-5,0 |
2520 | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 0,19 -0.22 | 0. 24-0.26 | - |
410 | ≤0,15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0,1 2 | ≤0,75 | ≤1.0 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤0,60 | 16.0 - 18.00 Uhr | - |
Produkt Display


